

Ceník Fiat Komfort Servis
| Varianta | A2 | A3 | A4 | A5 | B2 | B3 | B4 | C3 | C4 | D4 |
| Prohlídky | 1+2 | 1+2+3 | 1+2 | 1+2+3 | 2+3 | 2+3+4 | 2+3 | 3+4 | 3+4+5 | 4+5 |
BRAVO 1.4 16V BZ | 9 510 | 13 750 | 21 320 | 25 690 | 9 510 | 16 950 | 21 230 | 11 370 | 15 570 | 11 270 |
BRAVO 1.9 8V JTD | 11 930 | 16 060 | 27 370 | 31 670 | 11 850 | 22 950 | 27 170 | 14 870 | 19 000 | 14 730 |
BRAVO 1.9 16V JTD | 10 530 | 14 420 | 22 370 | 29 400 | 10 480 | 18 270 | 25 170 | 11 380 | 18 150 | 14 140 |
BRAVO 1.6 16V 105 | 9 830 | 14 340 | 24 210 | 27 970 | 10 710 | 20 390 | 24 080 | 13 840 | 17 460 | 12 870 |
BRAVO 1.6 16V 120 | 9 830 | 14 340 | 24 210 | 27 970 | 10 710 | 20 390 | 24 080 | 13 840 | 17 460 | 12 870 |
BRAVO 1.4 16V 120 | 9 910 | 13 790 | 21 170 | 25 180 | 8 730 | 15 970 | 19 910 | 10 840 | 14 700 | 10 750 |
BRAVO 1.4 16V 150 | 9 910 | 13 790 | 21 170 | 25 180 | 8 730 | 15 970 | 19 910 | 10 840 | 14 700 | 10 750 |
CROMA 1.9 Mjet 16V | 12 810 | 18 320 | 26 330 | 35 890 | 12 770 | 20 620 | 30 010 | 13 020 | 22 230 | 16 600 |
CROMA 1.9 Mjet 8V | 13 600 | 19 110 | 27 940 | 37 780 | 13 540 | 22 200 | 31 860 | 13 810 | 23 290 | 17 640 |
CROMA 2.2 BZ | 12 300 | 17 820 | 26 920 | 32 590 | 12 330 | 21 260 | 26 820 | 14 080 | 19 540 | 13 950 |
CROMA 2.4 Mjet | 13 380 | 19 080 | 27 490 | 41 010 | 13 340 | 21 600 | 34 860 | 13 600 | 26 610 | 20 720 |
CROMA 1.8 BZ | 10 760 | 15 310 | 23 090 | 32 880 | 10 750 | 18 380 | 27 990 | 11 880 | 21 310 | 16 610 |
G.PUNTO 1.2 1.4 8V | 9 890 | 13 980 | 22 300 | 26 520 | 9 740 | 17 900 | 22 040 | 11 940 | 16 010 | 11 830 |
G.PUNTO 1.3 Mjet | 10 130 | 13 620 | 21 560 | 25 190 | 10 060 | 17 850 | 21 410 | 11 000 | 14 490 | 10 920 |
G.PUNTO 1.9 Mjet | 11 320 | 15 180 | 24 060 | 30 910 | 11 250 | 19 960 | 26 680 | 12 250 | 18 850 | 14 850 |
G.PUNTO 1.4 16V | 9 810 | 14 080 | 22 330 | 26 740 | 9 810 | 17 900 | 22 230 | 12 050 | 16 290 | 11 950 |
G.PUNTO 1.4 120 | 11 150 | 16 050 | 25 070 | 30 130 | 11 150 | 20 000 | 24 960 | 13 390 | 18 260 | 13 280 |
MULTIPLA 1.9 JTD | 11 950 | 18 250 | 24 630 | 30 210 | 12 170 | 18 430 | 23 900 | 12 220 | 17 600 | 11 310 |
MULTIPLA 1600 | 8 580 | 13 220 | 18 410 | 22 290 | 9 410 | 14 510 | 18 320 | 9 480 | 13 210 | 8 580 |
MULTIPLA 1600 BiPower | 10 020 | 15 370 | 21 230 | 25 940 | 10 760 | 16 510 | 21 140 | 10 800 | 15 340 | 10 000 |
PANDA 1.3 Mjet | 8 070 | 11 000 | 16 630 | 19 670 | 8 020 | 13 540 | 16 530 | 8 250 | 11 190 | 8 200 |
PANDA 1100/1200 | 7 600 | 12 840 | 17 720 | 20 860 | 9 730 | 14 520 | 17 610 | 9 750 | 12 780 | 7 590 |
STILO 1600/1800 | 8 570 | 14 140 | 19 250 | 23 240 | 10 240 | 15 250 | 19 170 | 10 290 | 14 130 | 8 610 |
STILO 1910 JTD | 11 280 | 15 390 | 24 920 | 31 680 | 11 210 | 20 570 | 27 200 | 13 150 | 19 660 | 15 400 |
STILO 2400 ABARTH | 9 970 | 16 380 | 22 410 | 26 960 | 11 930 | 17 840 | 22 310 | 11 980 | 16 360 | 10 000 |
STILO 1900 Mjet 16V | 12 110 | 16 310 | 28 330 | 37 710 | 12 030 | 23 820 | 33 030 | 15 630 | 24 660 | 20 220 |
DOBLO 1.9 JTD | 10 190 | 12 880 | 26 720 | 29 520 | 10 090 | 23 670 | 26 410 | 15 920 | 18 610 | 15 710 |
DOBLO 1.3 Mjet | 7 820 | 9 860 | 16 530 | 18 650 | 7 740 | 14 290 | 16 370 | 8 400 | 10 440 | 8 310 |
DOBLO 1.4 8V | 6 690 | 10 830 | 15 290 | 18 080 | 8 090 | 12 470 | 15 210 | 8 300 | 10 980 | 6 860 |
DOBLO 1600 | 8 250 | 12 580 | 16 900 | 20 240 | 9 130 | 13 370 | 16 650 | 8 350 | 11 560 | 7 250 |
N.DUCATO 2.2 Mjet | 15 930 | 25 650 | 33 900 | 41 850 | 18 020 | 26 120 | 33 920 | 17 310 | 24 960 | 15 320 |
N.DUCATO 2.3 Mjet | 17 240 | 26 650 | 40 170 | 48 490 | 18 580 | 31 840 | 40 010 | 22 070 | 30 090 | 20 630 |
N.DUCATO 3.0 JTD | 16 310 | 25 950 | 34 720 | 43 200 | 17 840 | 26 450 | 34 760 | 17 730 | 25 890 | 16 300 |
N.SCUDO 1.6 JTD | 13 890 | 19 850 | 30 740 | 36 920 | 13 840 | 24 530 | 30 600 | 16 230 | 22 180 | 16 140 |
N.SCUDO 2.0 JTD | 20 430 | 29 390 | 42 910 | 52 210 | 20 370 | 33 640 | 42 770 | 21 650 | 30 600 | 21 560 |
LINEA 1.4 8V | 9 650 | 13 690 | 21 880 | 26 050 | 9 640 | 17 670 | 21 760 | 11 770 | 15 780 | 11 660 |
LINEA 1.3 Mjet 90cv | 9 860 | 13 200 | 22 210 | 25 680 | 9 800 | 18 630 | 22 040 | 11 880 | 15 220 | 11 780 |
LINEA 1.4 TB 16V | 10 860 | 15 610 | 24 600 | 29 500 | 10 860 | 19 680 | 24 490 | 13 220 | 17 940 | 13 110 |
NEW FIORINO 1.3 Mjet | 9 910 | 13 380 | 19 050 | 21 050 | 9 910 | 17 570 | 14 820 | 10 850 | 12 770 | 9 260 |
NEW FIORINO 1.4 | 9 020 | 12 520 | 17 370 | 22 020 | 8 980 | 15 850 | 16 180 | 10 110 | 14 590 | 11 000 |
FIAT 500 1.2 8V | 9 230 | 13 090 | 21 250 | 25 100 | 9 340 | 17 350 | 21 120 | 11 570 | 15 270 | 11 340 |
FIAT 500 1.3 JTD | 8 190 | 11 510 | 18 340 | 21 790 | 8 160 | 14 860 | 18 250 | 9 770 | 13 090 | 9 700 |
FIAT 500 1.4 16V | 8 280 | 11 560 | 18 900 | 23 130 | 8 360 | 15 560 | 19 710 | 10 220 | 14 300 | 10 920 |
SEDICI 1.9 MJET 4X4 | 7 730 | 14 830 | 22 560 | 24 540 | 12 410 | 19 990 | 21 940 | 14 280 | 16 190 | 9 190 |
SEDICI 1.6 16V 4X4 | 10 060 | 20 780 | 26 770 | 31 070 | 16 180 | 22 060 | 26 280 | 16 090 | 20 230 | 9 730 |
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.